絶滅危惧種のカテゴリー
日本に生息する生物の内、絶滅の危機に瀕している生物が絶滅危惧種です。
既に絶滅してしまった生物の絶滅(EX)も含めて以下の9つのカテゴリーに分けられます。
これらは環境省によってまとめられていますが、そのリスト以外に都道府県別にも指定されています。
絶滅(EX) | すでに絶滅している(と考えられている) |
野生絶滅(EW) | 人間の管理環境下(もしくは自然分布域の明らかに外側の野生)でのみ存続している |
絶滅危惧I類(CR+EN) | 絶滅の危機に瀕している |
絶滅危惧IA類(CR) | ごく近い将来で野生での絶滅の可能性が非常に高い |
絶滅危惧ⅠB類(EN) | IA類ほどではないが、近い将来で野性での絶滅の可能性が高い |
絶滅危惧II類(VU) | 絶滅の危険が増大している |
準絶滅危惧(NT) | 今後の生息条件の変化によって絶滅危惧に移行する可能性がある |
情報不足(DD) | 生き物の状態を評価するための情報が不足している |
絶滅のおそれのある 地域個体群(LP) | 地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高い |
昆虫の絶滅危惧種は
その数は非常に膨大ですが、環境省レッドリスト2020で昆虫に限定してみると以下のとおりです。
絶滅 4
野生絶滅 0
絶滅危惧ⅠA 75
絶滅危惧ⅠB 108
絶滅危惧Ⅱ 186
準絶滅危惧 351
レッドリストに掲載されている昆虫の採集は、原則として禁止されています。
採集禁止の増えた昨今です。
コメント